エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)では、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとしています。
このうち、大口のエネルギー使用工場については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。
出典:経済産業省HP
<エネルギー管理士試験について>
一般財団法人省エネルギーセンターのページをご参照下さい
<エネルギー管理士免状の交付について>
【平成30年度(2018年度)までのエネルギー管理士試験合格者、エネルギー管理研修修了者(修了年度問わず)の免状交付】
経済産業省のページをご参照下さい
【令和元年度(2019年度)以降のエネルギー管理士試験合格者の免状交付】
一般財団法人省エネルギーセンターのページをご参照下さい
<受験参考書>
一般財団法人省エネルギーセンターのページをご参照下さい
<期間限定講座 エネルギー管理士を目指す!>
一般財団法人省エネルギーセンターのページをご参照下さい
出典:一般財団法人省エネルギーセンター
年度 | エネルギー管理士試験(熱・電気分野合算) | ||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
1997年(平成9年) | 3,261 | 1,094 | 33.5% |
1998年(平成10年) | 3,440 | 1,042 | 30.3% |
1999年(平成11年) | 5,780 | 1,517 | 26.2% |
2000年(平成12年) | 6,844 | 1,918 | 28.0% |
2001年(平成13年) | 7,342 | 1,948 | 26.5% |
2002年(平成14年) | 8,407 | 2,582 | 30.7% |
2003年(平成15年) | 9,823 | 3,163 | 32.2% |
2004年(平成16年) | 9,286 | 3,167 | 34.1% |
2005年(平成17年) | 8,950 | 2,290 | 25.6% |
2006年(平成18年) | 8,339 | 1,986 | 23.8% |
2007年(平成19年) | 9,136 | 2,299 | 25.2% |
2008年(平成20年) | 9,980 | 2,054 | 20.6% |
2009年(平成21年) | 11,719 | 3,463 | 29.6% |
2010年(平成22年) | 12,516 | 4,390 | 35.1% |
2011年(平成23年) | 11,897 | 2,358 | 19.8% |
2012年(平成24年) | 12,049 | 2,809 | 23.3% |
2013年(平成25年) | 11,102 | 3,094 | 27.9% |
2014年(平成26年) | 10,613 | 2,280 | 21.5% |
2015年(平成27年) | 10,537 | 2,454 | 23.3% |
2016年(平成28年) | 10,468 | 2,108 | 20.1% |
2017年(平成29年) | 10,558 | 3,002 | 28.4% |
2018年(平成30年) | 9,912 | 2,770 | 27.9% |
2019年(令和1年) | 9,830 | 3,207 | 32.6% |
2020年(令和2年) | 7,707 | 2,828 | 36.7% |
2021年(令和3年) | 7,684 | 2,454 | 31.9% |
2022年(令和4年) | 7,766 | 2,636 | 33.9% |
2023年(令和5年) | 8,137 | 3,074 | 37.8% |
2024年(令和6年) | 8,586 | 3,175 | 37.0% |
実施年 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2014年(平成26年) | 1,053 | 632 | 60.0% |
2015年(平成27年) | 1,143 | 714 | 62.5% |
2016年(平成28年) | 1,082 | 678 | 62.7% |
2017年(平成29年) | 1,152 | 734 | 63.7% |
2018年(平成30年) | 1,208 | 676 | 56.0% |
2019年(令和1年) | 1,067 | 585 | 54.8% |
2020年(令和2年) | 868 | 566 | 65.2% |
2021年(令和3年) | 920 | 563 | 61.2% |
2022年(令和4年) | 924 | 566 | 61.3% |
2023年(令和5年) | 970 | 651 | 67.1% |
出典:資源エネルギー庁